文字
背景
行間
週日課表
日課表(月~金)
| SHR | 8:35~ 8:45 |
| 1時限 | 8:50~ 9:40 |
| 2時限 | 9:50~10:40 |
| 3時限 | 10:50~11:40 |
| 4時限 | 11:50~12:40 |
| 昼休み | 12:40~13:25 |
| 5時限 | 13:25~14:15 |
| 6時限 | 14:25~15:15 |
| 7時限 | 15:25~16:15 |
※7限は月・水に実施
※土曜日授業(1~4時限)は年間15回程度実施
文字
背景
行間
| SHR | 8:35~ 8:45 |
| 1時限 | 8:50~ 9:40 |
| 2時限 | 9:50~10:40 |
| 3時限 | 10:50~11:40 |
| 4時限 | 11:50~12:40 |
| 昼休み | 12:40~13:25 |
| 5時限 | 13:25~14:15 |
| 6時限 | 14:25~15:15 |
| 7時限 | 15:25~16:15 |
※7限は月・水に実施
※土曜日授業(1~4時限)は年間15回程度実施